Egyeni pontverseny
| Pos | Name | Team | Points | Gap | Starts | Poles | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gergo Baldi | Red Bull Racing | 156 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | Zoltan Csuti | McLaren | 125 | 31 | 7 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Marek Godek | McLaren | 121 | 35 | 7 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Balazs Galyar | Mercedes | 114 | 42 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Attila Molnar | Scuderia Ferrari | 102 | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Peter Suborits | Team Lotus | 94 | 62 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Vince Wertenbach | Sauber | 85 | 71 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Richard Diosi | Sauber | 83 | 73 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tamas Demenyi | Toro Rosso | 83 | 73 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mate Ballai | Red Bull Racing | 79 | 77 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Laszlo Harsanyi | Renault | 73 | 83 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andras Roos | Mercedes | 65 | 91 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gyula Kovacs | Virgin | 65 | 91 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roland Sarkany | HRT | 53 | 103 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Attila Walter | Toro Rosso | 51 | 105 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Laszlo Peto | HRT | 50 | 106 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Milan Mayer | Scuderia Ferrari | 50 | 106 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | Istvan Parti | Renault | 45 | 111 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Viktor Balint | Force India | 36 | 120 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gabor Szuper | Williams | 34 | 122 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Balazs Nemeth | Red Bull Racing | 34 | 122 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Tamas Hajas | Williams | 30 | 126 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Peter Lehner | Virgin | 25 | 131 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Janos Czinke | Scuderia Ferrari | 25 | 131 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Imre Sztankovics | Force India | 20 | 136 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Norbert Horkay | HRT | 10 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Norbert Meszaros | Team Lotus | 0 | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kornel Beschenbacher | HRT | 0 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Peter Abraham | HRT | 0 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 |
